<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buscator &#187; pesos</title>
	<atom:link href="http://buscator.com/tag/pesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buscator.com</link>
	<description>Diseños y creaciones interesantes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 14:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Peso que te da información nutricional de la comida</title>
		<link>http://buscator.com/2010/08/01/peso-que-te-da-informacion-nutricional-de-la-comida/</link>
		<comments>http://buscator.com/2010/08/01/peso-que-te-da-informacion-nutricional-de-la-comida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscator.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[En plena era tecnológica, tener una mini báscula en la cocina que solo te indique el peso de los alimentos parece poca cosa &#8230; ésta, además de ser digital, incluye una base de datos con información nutricional sobre 1.999 alimentos diferentes &#8230; ya podrían haber añadido uno más para redondear la cifra. Lo venden por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buscator.com/wp-content/uploads/2010/08/peso-calculadora-nutricional.jpg" alt="peso-calculadora-nutricional" title="peso-calculadora-nutricional" width="450" height="329" class="alignnone size-full wp-image-765" /></p>
<p>En plena era tecnológica, tener una mini báscula en la cocina que solo te indique el peso de los alimentos parece poca cosa &#8230; ésta, además de ser digital, incluye una base de datos con información nutricional sobre 1.999 alimentos diferentes &#8230; ya podrían haber añadido uno más para redondear la cifra.</p>
<p>Lo venden por unos <a href="http://www.perfectportionsscale.com/">50 euros</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscator.com/2010/08/01/peso-que-te-da-informacion-nutricional-de-la-comida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peso con animales en lugar de números</title>
		<link>http://buscator.com/2009/10/26/peso-con-animales-en-lugar-de-numeros/</link>
		<comments>http://buscator.com/2009/10/26/peso-con-animales-en-lugar-de-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[pesar]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscator.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Éste peso te indica claramente si te estás acercando demasiado al sobrepeso. En lugar de dígitos utiliza animales para indicarte si pesas como un pato o como un caballo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buscator.com/wp-content/uploads/2009/10/animales-peso.jpg" alt="animales-peso" title="animales-peso" width="510" height="300" class="alignnone size-full wp-image-219" /></p>
<p><a href="http://www.lazyboneuk.com/products/Animal-Weighing-Scales.html">Éste peso</a> te indica claramente si te estás acercando demasiado al sobrepeso. En lugar de dígitos utiliza animales para indicarte si pesas como un pato o como un caballo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscator.com/2009/10/26/peso-con-animales-en-lugar-de-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Báscula que guarda tu peso en Internet</title>
		<link>http://buscator.com/2009/10/08/bascula-que-guarda-tu-peso-en-internet/</link>
		<comments>http://buscator.com/2009/10/08/bascula-que-guarda-tu-peso-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[basculas]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de grasa]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscator.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Parece que poco a poco las viviendas acaban tecnificadas y encuentras micro-ordenadores y conexiones inalámbricas en cualquier parte, incluso en los pesos. Puedes pesarte con la báscula WiFi y enviar tus datos automáticamente (peso y niveles de grasa) a un servidor en Internet. Luego puedes visualizar tus datos a lo largo del tiempo y comprobar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buscator.com/wp-content/uploads/2009/10/peso-wifi.jpg" alt="peso-wifi" title="peso-wifi" width="299" height="175" class="alignnone size-full wp-image-115" /></p>
<p>Parece que poco a poco las viviendas acaban tecnificadas y encuentras micro-ordenadores y conexiones inalámbricas en cualquier parte, incluso en los pesos.</p>
<p>Puedes pesarte con la báscula WiFi y enviar tus datos automáticamente (peso y niveles de grasa) a un servidor en Internet. Luego puedes visualizar tus datos a lo largo del tiempo y comprobar si las gráficas son ascendentes o descendentes.</p>
<p>Si lo quieres te costará más caro que las básculas normales, más de <a href="http://www.withings.com/">100 euros</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscator.com/2009/10/08/bascula-que-guarda-tu-peso-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

