<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buscator &#187; rubik</title>
	<atom:link href="http://buscator.com/tag/rubik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buscator.com</link>
	<description>Diseños y creaciones interesantes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 14:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cubo de Rubik táctil</title>
		<link>http://buscator.com/2009/10/07/cubo-de-rubik-tactil/</link>
		<comments>http://buscator.com/2009/10/07/cubo-de-rubik-tactil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 01:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[cubo de rubik]]></category>
		<category><![CDATA[puzzles]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscator.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[El Cubo de Rubik Táctil &#8211; TouchCube es una versión actualizada del clásico cubo de Rubik de los 80. Las pegatinas de colores han sido reemplazadas por pequeñas pantallas luminosas y sensores táctiles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buscator.com/wp-content/uploads/2009/10/touchcube.jpg" alt="touchcube" title="touchcube" width="500" height="307" class="alignnone size-full wp-image-105" /></p>
<p>El <a href="http://www.rubikstouchcube.com/">Cubo de Rubik Táctil &#8211; TouchCube</a> es una versión actualizada del clásico cubo de Rubik de los 80.</p>
<p>Las pegatinas de colores han sido reemplazadas por pequeñas pantallas luminosas y sensores táctiles.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/waY_evu6D_Y&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/waY_evu6D_Y&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscator.com/2009/10/07/cubo-de-rubik-tactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubo de Rubik con palabras</title>
		<link>http://buscator.com/2009/10/05/cubo-de-rubik-con-palabras/</link>
		<comments>http://buscator.com/2009/10/05/cubo-de-rubik-con-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[cubo de rubik]]></category>
		<category><![CDATA[cubos]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[puzzles]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscator.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[No todos los cubos de rubik están formados por cuadros de colores, éste ha sustituído todos los colores por palabras como orange o yellow, lo cuál supongo que lo hace más complicado de resolver al tener que estar leyendo palabras en cada bloque. Creo que no está a la venta, pero puedes encontrar más información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buscator.com/wp-content/uploads/2009/10/cubo-rubik-palabras.jpg" alt="cubo-rubik-palabras" title="cubo-rubik-palabras" width="480" height="345" class="alignnone size-full wp-image-92" /></p>
<p>No todos los cubos de rubik están formados por cuadros de colores, éste ha sustituído todos los colores por palabras como orange o yellow, lo cuál supongo que lo hace más complicado de resolver al tener que estar leyendo palabras en cada bloque.</p>
<p>Creo que no está a la venta, pero puedes encontrar más información <a href="http://www.behance.net/Gallery/chubik/246371">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscator.com/2009/10/05/cubo-de-rubik-con-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

